當前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > Labthink濟南蘭光系列 > 壓差法氣體滲透儀 > 壓差法氣體滲透儀
簡要描述:壓差法氣體滲透儀基于壓差法的測試原理,是一款專業(yè)用于薄膜試樣的氣體透過率測試儀,適用于塑料薄膜、復合膜、高阻隔材料、片材、金屬箔片在各種溫度下的氣體透過率、溶解度系數(shù)、擴散系數(shù)、滲透系數(shù)的測定。
詳細介紹
VAC-V2采用壓差法測試原理,將預先處理好的試樣放置在上下測試腔之間,夾緊。首先對低壓腔(下腔)進行真空處理,然后對整個系統(tǒng)抽真空;當達到規(guī)定的真空度后,關閉測試下腔,向高壓腔(上腔)充入一定壓力的試驗氣體,并保證在試樣兩側形成一個恒定的壓差(可調(diào));這樣氣體會在壓差梯度的作用下,由高壓側向低壓側滲透,通過對低壓側內(nèi)壓強的監(jiān)測處理,從而得出所測試樣的各項阻隔性參數(shù)。參照標準
該儀器滿足多種國家和國際標準:
ISO 15105-1、ISO 2556、GB/T 1038-2000、ASTM D1434、JIS K7126-1、YBB 00082003
測試應用
基礎應用 | 薄膜 | 適用于各種塑料薄膜、塑料復合薄膜、紙塑復合膜、共擠膜、鍍鋁膜、鋁箔、鋁箔復合膜等膜狀材料的氣體滲透性能測試 |
---|---|---|
片材 | 適用于各種工程塑料、橡膠、建材等片狀材料的氣體滲透性能測試,如PP片材、PVC片材、PVDC片材等 | |
擴展應用 | 多種不同氣體 | 適合于多種氣體的透過率測試,如氧氣、二氧化碳、氮氣、空氣、氦氣等 |
易燃易爆氣體 | 適用于各種薄膜對易燃易爆氣體的阻隔性能測試 | |
生物降解膜 | 用于測試生物降解膜的透氣性能,如淀粉生物降解袋等 | |
航空航天用材料 | 用于航空航天用材料的氣體透過率測試,如飛艇氣囊的氦氣透過性測試 | |
紙及紙板 | 用于紙及紙塑等復合材料的透氣性測試,如煙包鋁箔紙、利樂包裝片材、方便面紙碗、一次性紙杯等 | |
漆膜 | 用于基材上涂覆油漆薄膜的透氣性測試 | |
玻纖布、玻纖紙等材料 | 適用于玻纖布、玻纖紙等材料的透氣性測試,如特氟龍漆布、特氟龍高溫布、氟硅膠布等 | |
化妝品軟管片材 | 適用于各種化妝品軟管、鋁塑管、牙膏管片材的氣體透過性測試 | |
各種橡膠片材 | 適用于各種橡膠片材的透氣性測試,如汽車輪胎透氣性測試 |
指標 | 薄膜測試 |
---|---|
測試范圍 | 0.05~50,000 cm3/m2·24h·0.1MPa(常規(guī)) |
上限不小于500,000 cm3/m2·24h·0.1MPa(擴展體積) | |
試樣件數(shù) | 3 件(數(shù)據(jù)各自獨立) |
真空分辨率 | 0.1 Pa |
測試腔真空度 | <20 Pa |
控溫范圍 | 5℃~95℃ |
控溫精度 | ±0.1℃ |
控濕范圍 | 0%RH、2%RH~98.5%RH、100%RH(濕度發(fā)生裝置另購) |
控濕精度 | ±1%RH |
試樣尺寸 | Φ97 mm |
透過面積 | 38.48 cm2 |
試驗氣體 | O2、 N2、CO2等氣體(氣源用戶自備) |
試驗壓力 | -0.1 MPa~+0.1 MPa(常規(guī)) |
氣源壓力 | 0.4 MPa~0.6 MPa |
接口尺寸 | Ф6 mm 聚氨酯管 |
外形尺寸 | 760 mm (L) × 575 mm (W) × 450 mm (H) |
電源 | 220VAC 50Hz / 120VAC 60Hz |
凈重 | 88 kg |
標準配置:主機、 恒溫控制器、計算機、專業(yè)軟件、專用取樣器、真空脂、快速定量濾紙、真空泵(進口)
選購件:取樣刀片、真空脂、真空泵油、快速定量濾紙、濕度發(fā)生裝置
備注:本機氣源進口為Ф6mm聚氨酯管;氣源、蒸餾水用戶自備
產(chǎn)品咨詢
聯(lián)系我們
上海霄鵬自動化科技有限公司 公司地址:上海市閔行區(qū)滬光東路89號 技術支持:儀表網(wǎng)掃一掃 更多精彩
微信二維碼
網(wǎng)站二維碼